" مجموع ساعت مشاوره انجام یافته در سال 1402 توسط مشاوران واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان قائم (عج) به تفکیک زمینه مشاوره "
| ردیف | زمینه مشاوره | مجموع ساعت مشاوره |
| 1 | مشاوره آمار | 7540 |
| 2 | مشاوره اپیدمیولوژی | 800 |
| 3 | مشاوره اخلاق پزشکی | 860 |
| 4 | مشاوره زبان انگلیسی | 2400 |
| 5 | مشاوره امور فناوری و نوآوری در پزشکی | 3160 |
| 6 | مشاوره امور کامپیوتری | 1680 |



