| ردیف | عناوین افتخارات | سال کسب افتخار |
| 1 | کسب عنوان «پژوهشگر برتر هیئت علمی پژوهشی» توسط آقای دکتر حسن مهراد مجد در بیستوسومین دوره جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 1404 |
| 2 | کسب عنوان «برگزیده رتبه سوم کمیته فناوری سلامت» در سیاُمین دوره جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط آقای دکتر سید علی موسوی شائق | 1404 |
| 3 | کسب رتبه دوم کشوری در بین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاههای تیپ یک کشور | 1402 |
| 4 | کسب عنوان «پژوهشگر برتر هیئت علمی پژوهشی» توسط خانم دکتر مریم عمادزاده در بیستویکمین دوره جشنواره هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد | 1402 |
| 5 | کسب عنوان پژوهشگر برتر توسط آقای دکتر حسن مهراد مجد | 1401 |
| 6 | کسب رتبه دوم کشوری در بین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاههای تیپ یک کشور | 1401 |
| 7 | کسب رتبه سوم کشوری در بین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاههای تیپ یک کشور | 1400 |
| 8 | کسب رتبه دوم کشوری در بین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاههای تیپ یک کشور | 1399 |
| 9 | کسب رتبه دوم کشوری در بین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاههای تیپ یک کشور | 1398 |
| 10 | کسب رتبه دوم کشوری در بین واحدهای توسعه تحقیقات بالینی دانشگاههای تیپ یک کشور | 1396 |



